農地のあっせん情報
印刷用ページを表示する更新日:2024年9月11日更新
売りたい、貸したい農地の情報を提供しております。
ご覧になりたい農地の資料番号をクリックしてください。
詳しくは、香美市農業委員会事務局または地域の農業委員及び農地利用最適化推進委員にお問い合わせください。
※農業委員会事務局にお問い合わせの場合、資料番号をお伝えください。
電話番号:0887-53-1085
2024年7月10日受付までの農地情報です。
整理番号 | 資料番号 | 売りたい | 貸したい | 町名 | 所在地 | 地目 | 面積 (平方メートル) |
希望価格 | |
売買 | 貸借 | ||||||||
1 | 資料105 [PDFファイル/203KB] | ○ | ○ | 香美市土佐山田町 | 字浜道ノ西991番2 | 田 | 1,090 | 相談 | 相談 |
香美市土佐山田町 | 字浜道ノ西991番3 | 田 | 1,190 | ||||||
2 | 資料143 [PDFファイル/165KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 字三ツ又1038番 | 田 | 776 | 相談 | - | |
香美市土佐山田町 | 字三ツ又1039番 | 田 | 406 | ||||||
3 | 資料149 [PDFファイル/210KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 字三ツ又1046番3 | 田 | 2,191 | - | 相談 | |
4 | 資料224 [PDFファイル/182KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 字三ツ又1050番1 | 田 | 995 | 無償 | - | |
5 | 資料158 [PDFファイル/262KB] | ○ | ○ | 香美市土佐山田町 | 字松原2339番1 | 田 | 1,275 | 相談 | 相談 |
香美市土佐山田町 | 字松原2339番2 | 田 | 145 | ||||||
香美市土佐山田町 | 字松原2342番 | 田 | 647 | ||||||
香美市土佐山田町 | 字松原2344番 | 田 | 469 | ||||||
6 | 資料191 [PDFファイル/286KB] | ○ | ○ | 香美市土佐山田町 | 中井ノ北2151番1 | 田 | 462 | 相談 | 無償 |
香美市土佐山田町 | 中井ノ北2152番 | 田 | 568 | ||||||
香美市土佐山田町 | 中井ノ北2212番1 | 田 | 1,364 | ||||||
7 | 資料3 [PDFファイル/251KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 楠目字上馬ノ岡3810番 | 田 | 1,023 | 時価 | - | |
8 | 資料5 [PDFファイル/284KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 楠目字新小佐古3707番1 | 田 | 401 | 総額200万円 | - | |
香美市土佐山田町 | 楠目字新小佐古3707番2 | 田 | 588 | ||||||
香美市土佐山田町 | 楠目字新小佐古3707番3 | 田 | 773 | ||||||
9 | 資料14 [PDFファイル/296KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 植字タンガン東619番ロ | 畑 | 492 | 40万円/10a | - | |
香美市土佐山田町 | 植字タンガン東1176番 | 畑 | 112 | ||||||
10 | 資料40 [PDFファイル/186KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 植字西クレトリ1363番 | 田 | 2,460 | 300万円/10a | - | |
11 | 資料46 [PDFファイル/142KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 楠目字針木3877番 | 田 | 2,908 | 200万円/10a | - | |
12 | 資料65 [PDFファイル/436KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 楠目字井田3941番 | 田 | 1,118 | 相談(全部まとめて売りたい) | - | |
香美市土佐山田町 | 楠目字針木3878番 | 田 | 1,988 | ||||||
香美市土佐山田町 | 楠目字小野4089番 | 田 | 916 | ||||||
香美市土佐山田町 | 楠目字小野4090番 | 田 | 659 | ||||||
香美市土佐山田町 | 山田島字東川原150番 | 畑 | 66 | ||||||
香美市土佐山田町 | 山田島字東川原151番 | 畑 | 56 | ||||||
13 | 資料68 [PDFファイル/447KB] | ○ | ○ | 香美市土佐山田町 | 楠目字郷本142番 | 畑 | 280 | 相談 | 相談 |
香美市土佐山田町 | 楠目字郷本143番 | 畑 | 277 | ||||||
香美市土佐山田町 | 楠目字郷本144番 | 畑 | 456 | ||||||
香美市土佐山田町 | 楠目字五反田1581番1 | 田 | 436 | ||||||
香美市土佐山田町 | 楠目字五反田1581番2 | 畑 | 231 | ||||||
香美市土佐山田町 | 楠目字五反田1582番 | 畑 | 680 | ||||||
14 | 資料90 [PDFファイル/219KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 楠目字呉鳥1147番1 | 田 | 1,084 | 75万円/10a | - | |
15 | 資料92 [PDFファイル/146KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 楠目字西ノ峯4004番 | 田 | 1,135 | - | 5千円/10a | |
16 | 資料104 [PDFファイル/313KB] | ○ | ○ | 香美市土佐山田町 | 楠目字前ノ芝275番1 | 畑 | 424 | 無料 | 無料 |
香美市土佐山田町 | 楠目字大西土居352番 | 畑 | 26 | ||||||
17 | 資料107 [PDFファイル/192KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 植字イダ1291番 | 田 | 1,558 | - | 相場 | |
18 | ○ | 香美市土佐山田町 | 楠目字城ノ間門1123番 | 田 | 158 | - | 相談 | ||
香美市土佐山田町 | 楠目字城ノ間門1124番1 | 田 | 499 | ||||||
19 | 資料125 [PDFファイル/363KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 楠目字西ノ峯4003番 | 田 | 1,620 | 相談 | - | |
香美市土佐山田町 | 楠目字ツエケ谷3969番 | 田 | 1,016 | ||||||
香美市土佐山田町 | 楠目字ツエケ谷3982番 | 田 | 1,916 | ||||||
20 | ○ | ○ | 香美市土佐山田町 | 植字ナカノアン203番6 | 田 | 899 | 相談 | 相談 | |
香美市土佐山田町 | 植字ナカノアン204番 | 田 | 561 | ||||||
香美市土佐山田町 | 植字タンガン414番1 | 畑 | 69 | ||||||
香美市土佐山田町 | 植字タンガン1119番1 | 畑 | 277 | ||||||
香美市土佐山田町 | 植字タンガン1119番2 | 畑 | 188 | ||||||
香美市土佐山田町 | 植字タンガン619番イ | 畑 | 895 | ||||||
香美市土佐山田町 | 植字タンガン620番 | 畑 | 244 | ||||||
香美市土佐山田町 | 植字タンガン622番 | 畑 | 333 | ||||||
21 | 資料172 [PDFファイル/387KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 楠目字楠目1061番 | 田 | 1,114 | - | 無料 | |
香美市土佐山田町 | 楠目字楠目1062番 | 田 | 1,038 | ||||||
香美市土佐山田町 | 楠目字呉鳥1145番 | 田 | 561 | ||||||
香美市土佐山田町 | 楠目字呉鳥1146番 | 田 | 793 | ||||||
香美市土佐山田町 | 楠目字呉鳥1151番 | 田 | 657 | ||||||
香美市土佐山田町 | 楠目字呉鳥1152番合併 | 田 | 409 | ||||||
22 | 資料175 [PDFファイル/276KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 植字ウエムラノニシ170番1 | 田 | 1,523 | - | 相談 | |
香美市土佐山田町 | 植字ウエムラノニシ174番1 | 田 | 872 | ||||||
23 | 資料178 [PDFファイル/160KB] | ○ | ○ | 香美市土佐山田町 | 楠目字前行4111番 | 田 | 457 | 相談 | 相談 |
24 | 資料189 [PDFファイル/133KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 植字ワラハラ1521番 | 田 | 2,979 | - | 年間総額1万2千円 | |
25 | 資料193 [PDFファイル/538KB] | ○ | ○ | 香美市土佐山田町 | 楠目字新小佐古3708番 | 田 | 2,951 | 相談 | 相談 |
楠目字新小佐古3713番 | 田 | 1,575 | |||||||
楠目字大元4052番 | 田 | 1,226 | |||||||
楠目字大元4060番 | 田 | 931 | |||||||
26 | 資料196 [PDFファイル/173KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 楠目字ツエケ谷3971番 | 田 | 1,876 | - | 相談 | |
27 | 資料211 [PDFファイル/300KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 楠目字城ノ間門1124番2 | 畑 | 614 | 相談 | - | |
28 | 資料2 [PDFファイル/397KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 中野字中山丸276番1 | 田 | 499 | 相場 | - | |
香美市土佐山田町 | 中野字坂西330番 | 田 | 363 | ||||||
29 |
資料8 [PDFファイル/262KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 岩積字松ノ本422番 | 田 | 762 | 250万円から300万円/10a | - | |
30 | 資料11 [PDFファイル/283KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 岩積字松ノ本452番 | 田 | 1,720 | 300万円/10a 総額1,030万円 |
- | |
香美市土佐山田町 | 岩積字松ノ本453番 | 田 | 1,719 | ||||||
31 | 資料22 [PDFファイル/201KB] | ○ | ○ | 香美市土佐山田町 | 中野字松原丸470番2 | 田 | 1,601 | 総額200万円 | 年額1俵/10a |
32 | 資料23 [PDFファイル/180KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 岩積字石田219番1 | 田 | 502 | 総額50万円 | - | |
33 | 資料62 [PDFファイル/512KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 山田字大田163番1 | 田 | 1,041 | 相場 | - | |
香美市土佐山田町 | 山田字大田168番1 | 田 | 1,018 | ||||||
香美市土佐山田町 | 中野字大田610番 | 田 | 23 | ||||||
香美市土佐山田町 | 中野字大田609番1 | 田 | 155 | ||||||
香美市土佐山田町 | 岩積字中スカ192番 | 田 | 545 | ||||||
34 | 資料75 [PDFファイル/147KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 中野字下タ野201番 | 田 | 1,107 | - | 相場 | |
35 | 資料148 [PDFファイル/192KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 山田字クロアイ番 | 田 | 472 | 相談 | - | |
36 | 資料161 [PDFファイル/179KB] | ○ | ○ | 香美市土佐山田町 | 山田字小島土居1574番1甲 | 田 | 1,199 | 相談 | 相談 |
37 | 資料185 [PDFファイル/325KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 中野字松原丸500番4 | 田 | 3,186 | - | 相談 | |
香美市土佐山田町 | 中野字松原丸509番1 | 田 | 498 | ||||||
香美市土佐山田町 | 中野字松原丸516番2 | 田 | 1,021 | ||||||
香美市土佐山田町 | 中野字松原丸516番3 | 田 | 781 | ||||||
38 | 資料187 [PDFファイル/169KB] | ○ | ○ | 香美市土佐山田町 | 中野字松原丸512番7 | 田 | 415 | 相談 | 相談 |
香美市土佐山田町 | 中野字松原丸512番イ | 田 | 816 | ||||||
39 | 資料202 [PDFファイル/198KB] | ○ | ○ | 香美市土佐山田町 | 字古町1646番1 | 田 | 1,127 | 相談 | 相談 |
40 | 資料203 [PDFファイル/188KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 山田字稲荷前2117番 | 田 |
1,661 |
相談 | - | |
41 | 資料210 [PDFファイル/209KB] | ○ | 香美市土佐山田町 |
山田字秋葉ノ東1583番2 |
田 | 1,798 | - | 相談 | |
42 | 資料212 [PDFファイル/259KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 岩積字竹ノツゴ391番1 | 田 | 952 | - | 1万円/10a | |
43 | 資料215 [PDFファイル/337KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 山田字八王子林1786番1 | 田 | 694 | 相談 | - | |
香美市土佐山田町 | 山田字八王子林1786番2 | 田 | 595 | ||||||
香美市土佐山田町 | 山田字八王子林1787番 | 田 | 59 | ||||||
44 | 資料218 [PDFファイル/411KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 岩積字竹ノツゴ341番1 | 田 | 1,094 | - | 相談 | |
香美市土佐山田町 | 岩積字竹ノツゴ343番2 | 田 | 117 | ||||||
香美市土佐山田町 | 岩積字竹ノツゴ344番1 | 田 | 947 | ||||||
香美市土佐山田町 | 岩積字竹ノツゴ351番合併 | 田 | 343 | ||||||
香美市土佐山田町 | 岩積字竹ノツゴ352番 | 田 | 36 | ||||||
香美市土佐山田町 | 岩積字竹ノツゴ353番合併 | 田 | 95 | ||||||
香美市土佐山田町 | 岩積字竹ノツゴ354番合併ー甲 | 田 | 108 | ||||||
香美市土佐山田町 | 岩積字竹ノツゴ356番 | 田 | 39 | ||||||
45 | 資料229 [PDFファイル/336KB] | ○ | ○ | 香美市土佐山田町 | 山田字野々下1253番1 | 田 | 520 | 相談 | 相談 |
香美市土佐山田町 | 山田字野々下1254番1 | 田 | 1,220 | ||||||
46 | 資料17 [PDFファイル/162KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 小田島字溝田434番 | 田 | 1,554 | 総額1,500万円 | - | |
香美市土佐山田町 | 小田島字二反田377番 | 田 | 3,780 | ||||||
47 | 資料32 [PDFファイル/182KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 山田島字島619番 | 田 | 1,510 | 総額230万円 | ||
48 | 資料33 [PDFファイル/195KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 小田島字溝田441番 | 田 | 491 | 総額50万円 | - | |
49 | 資料39 [PDFファイル/265KB] | ○ | ○ | 香美市土佐山田町 | 神母ノ木字郷元27番 | 田 | 727 | 相場 | 1万2千円/10a |
香美市土佐山田町 | 神母ノ木字郷元28番 | 田 | 1,811 | ||||||
50 | 資料42 [PDFファイル/170KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 小田島字溝田410番 | 田 | 1,725 | 340万円 | - | |
51 | 資料61 [PDFファイル/493KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 影山字イセヤシキ830番 | 田 | 115 | 相談に応じて(一括) | - | |
香美市土佐山田町 | 影山字イセヤシキ833番 | 田 | 647 | ||||||
香美市土佐山田町 | 影山字イセヤシキ836番 | 田 | 495 | ||||||
香美市土佐山田町 | 影山字イセヤシキ837番 | 田 | 571 | ||||||
香美市土佐山田町 | 影山字イセヤシキ839番 | 田 | 208 | ||||||
香美市土佐山田町 | 影山字イセヤシキ831番 | 田 | 9.91 | ||||||
52 | 資料71 [PDFファイル/213KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 下ノ村字行島818番 | 田 | 2,157 | 相場 | - | |
53 | 資料82 [PDFファイル/175KB] | ○ | ○ | 香美市土佐山田町 | 下ノ村字行島816番 | 田 | 1,937 | 相場 | 相場 |
54 | 資料91 [PDFファイル/226KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 影山字五反田1152番 | 田 | 426 | 相場 | - | |
香美市土佐山田町 | 影山字五反田153番1 | 田 | 827 | ||||||
55 | 資料111 [PDFファイル/312KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 神母ノ木字郷元2番1 | 田 | 443 | 相談 | - | |
香美市土佐山田町 | 神母ノ木字郷元25番 | 田 | 469 | ||||||
56 | 資料114 [PDFファイル/288KB] | ○ | ○ | 香美市土佐山田町 | 船谷字隂野荒37番 | 田 | 376 | 相談 | 相談 |
香美市土佐山田町 | 宮ノ口字庄屋池掛リ下モ245番 | 田 | 370 | ||||||
57 | 資料126 [PDFファイル/221KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 宮ノ口字宮ノ前北827番 | 畑 | 251 | 相談 | - | |
香美市土佐山田町 | 宮ノ口字宮ノ前北828番 | 畑 | 231 | ||||||
香美市土佐山田町 | 宮ノ口字宮ノ前北829番 | 畑 | 201 | ||||||
58 | 資料135 [PDFファイル/224KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 杉田字クニチデン707番1 | 田 | 351 | 相談 | - | |
香美市土佐山田町 | 杉田字新田737番 | 田 | 677 | ||||||
59 | 資料151 [PDFファイル/337KB] | ○ | ○ | 香美市土佐山田町 | 船谷字神母丸194番1 | 畑 | 1,427 | 相談 | 相談 |
60 | 資料162 [PDFファイル/315KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 間字瓦床丸251番 | 田 | 621 | - | 相談 | |
香美市土佐山田町 | 間字瓦床丸259番1 | 田 | 163 | ||||||
香美市土佐山田町 | 間字瓦床丸260番1 | 田 | 71 | ||||||
香美市土佐山田町 | 間字瓦床丸261番 | 田 | 621 | ||||||
香美市土佐山田町 | 間字瓦床丸345番1 | 田 | 360 | ||||||
61 | 資料163 [PDFファイル/180KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 山田島字島659番 | 田 | 1,563 | 60万円/10a | - | |
62 | 資料165 [PDFファイル/193KB] | ○ | ○ | 香美市土佐山田町 | 宮ノ口字芝ノ下タ483番甲 | 田 | 714 | 相談 | 相談 |
63 | 資料170 [PDFファイル/338KB] | ○ | ○ | 香美市土佐山田町 | 宮ノ口字土居丸573番イ | 畑 | 436 | 相談 | 相談 |
香美市土佐山田町 | 宮ノ口字土居丸583番2 | 畑 | 297 | ||||||
香美市土佐山田町 | 宮ノ口字土居丸583番3 | 畑 | 376 | ||||||
香美市土佐山田町 | 宮ノ口字土居丸583番7 | 畑 | 357 | ||||||
香美市土佐山田町 | 宮ノ口字土居丸583番8 | 畑 | 218 | ||||||
香美市土佐山田町 | 宮ノ口字トイノ東800番 | 田 | 512 | ||||||
64 | 資料173 [PDFファイル/569KB] | 〇 | ○ | 香美市土佐山田町 | 船谷字上ミ野地79番 | 畑 | 1,755 | 相談 | 相談 |
香美市土佐山田町 | 船谷字上ミ野地80番 | 畑 | 664 | ||||||
香美市土佐山田町 | 船谷字上ミ野地83番 | 畑 | 380 | ||||||
香美市土佐山田町 | 宮ノ口字西野地430番1 | 畑 | 1,326 | ||||||
香美市土佐山田町 | 宮ノ口字東野地445番 | 田 | 1,057 | ||||||
香美市土佐山田町 | 宮ノ口字東野地451番1 | 田 | 1,328 | ||||||
香美市土佐山田町 | 宮ノ口字東野地462番 | 田 | 753 | ||||||
香美市土佐山田町 | 宮ノ口字庄屋池465番 | 田 | 390 | ||||||
65 | 資料176 [PDFファイル/177KB] | ○ | ○ | 香美市土佐山田町 | 船谷字北上ミ野地84番 | 畑 | 307 | 相談 | 相談 |
香美市土佐山田町 | 船谷字北上ミ野地85番 | 畑 | 152 | ||||||
66 | 資料177 [PDFファイル/275KB] | ○ | ○ | 香美市土佐山田町 | 宮ノ口字東野地457番2 | 田 | 1,190 | 付近の地価の半額 | 総額8千円 |
香美市土佐山田町 | 宮ノ口字東野地463番 | 田 | 350 | ||||||
香美市土佐山田町 | 宮ノ口字東野地464番 | 田 | 337 | ||||||
67 | 資料181 [PDFファイル/498KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 宮ノ口字スス原489番 | 畑 | 264 | - | 相談 | |
香美市土佐山田町 | 宮ノ口字スス原492番 | 畑 | 152 | ||||||
香美市土佐山田町 | 宮ノ口字スス原495番1 | 畑 | 76 | ||||||
香美市土佐山田町 | 宮ノ口字スス原495番2 | 畑 | 65 | ||||||
香美市土佐山田町 | 宮ノ口字スス原496番1 | 畑 | 353 | ||||||
香美市土佐山田町 | 宮ノ口字スス原499番1 | 田 | 82 | ||||||
香美市土佐山田町 | 宮ノ口字スス原500番1 | 田 | 185 | ||||||
香美市土佐山田町 | 宮ノ口字スス原502番 | 田 | 561 | ||||||
香美市土佐山田町 | 宮ノ口字スス原505番 | 田 | 271 | ||||||
香美市土佐山田町 | 宮ノ口字スス原506番 | 田 | 1,107 | ||||||
香美市土佐山田町 | 宮ノ口字スス原507番 | 田 | 175 | ||||||
香美市土佐山田町 | 宮ノ口字スス原508番1 | 畑 | 158 | ||||||
香美市土佐山田町 | 宮ノ口字スス原509番1 | 畑 | 449 | ||||||
香美市土佐山田町 | 宮ノ口字トイノ東798番 | 田 | 231 | ||||||
68 | 資料192 [PDFファイル/203KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 林田字シタノヂ994番1 | 田 | 852 | - | 相談 | |
69 | 資料216 [PDFファイル/280KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 佐古薮字東ヨシモト312番 | 畑 | 714 | - | 7千円/年間総額 | |
70 | 資料227 [PDFファイル/140KB] | ○ | ○ | 香美市土佐山田町 | 下ノ村字尾崎丸743番 | 田 | 798 | 相談 | 相談 |
香美市土佐山田町 | 下ノ村字尾崎丸744番1 | 田 | 3,557 | ||||||
香美市土佐山田町 | 下ノ村字尾崎丸746番1 | 田 | 375 | ||||||
71 | 資料231 [PDFファイル/819KB] | ○ | ○ | 香美市土佐山田町 | 林田字シタノヂ999番 | 田 | 547 | 相談 | 相談 |
香美市土佐山田町 | 影山字ミセマチタ田230番1 | 田 | 431 | ||||||
香美市土佐山田町 | 影山字ミセマチ田232番 | 田 | 720 | ||||||
香美市土佐山田町 | 影山字ミセマチ田236番 | 田 | 347 | ||||||
香美市土佐山田町 | 佐古藪字ヤシキダ240番1 | 畑 | 403 | ||||||
72 | 資料232 [PDFファイル/332KB] | ○ | ○ | 香美市土佐山田町 | 宮ノ口字土居丸587番2 | 田 | 231 | 相談 | 相談 |
香美市土佐山田町 | 宮ノ口字猿辷リ743番1 | 田 | 654 | ||||||
73 | 資料233 [PDFファイル/205KB] | ○ | ○ | 香美市土佐山田町 | 宮ノ口字猿辷リ743番2 | 田 | 561 | 相談 | 相談 |
74 | 資料81 [PDFファイル/677KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 佐野字下モヤマウチマル334番1 | 畑 | 208 | - | 相場 | |
香美市土佐山田町 | 佐野字下モヤマウチマル335番1 | 畑 | 195 | ||||||
香美市土佐山田町 | 佐野字下モヤマウチマル336番 | 畑 | 304 | ||||||
香美市土佐山田町 | 佐野字下モヤマウチマル338番1 | 畑 | 178 | ||||||
香美市土佐山田町 | 佐野字下モヤマウチマル341番 | 畑 |
297 |
||||||
香美市土佐山田町 | 佐野字下モヤマウチマル342番1 | 畑 | 218 | ||||||
香美市土佐山田町 | 大平字ヒノクチ247番 | 田 | 426 | ||||||
香美市土佐山田町 | 大平字ヒノクチ248番 | 田 | 208 | ||||||
香美市土佐山田町 | 大平字ヒノクチ249番1 | 田 | 323 | ||||||
香美市土佐山田町 | 大平字ドイノマエ266番 | 田 | 981 | ||||||
75 | ○ | 香美市土佐山田町 | 佐野字下ヨシムラ丸1271番 | 田 | 2,035 | 相場 | - | ||
香美市土佐山田町 | 佐野字ムマナガシ1317番 | 田 | 254 | ||||||
香美市土佐山田町 | 佐野字ムマナガシ1318番1 | 田 | 390 | ||||||
香美市土佐山田町 | 佐野字ムマナガシ1318番2 | 田 | 155 | ||||||
香美市土佐山田町 | 佐野字ムマナガシ1319番1 | 田 | 363 | ||||||
香美市土佐山田町 | 佐野字ムマナガシ1319番2 | 田 | 66 | ||||||
香美市土佐山田町 | 佐野字エゴノマル1353番2 | 畑 | 99 | ||||||
香美市土佐山田町 | 佐野字エゴノマル1353番3 | 畑 | 234 | ||||||
香美市土佐山田町 | 佐野字エゴノマル1355番1 | 畑 | 198 | ||||||
香美市土佐山田町 | 佐野字井ノ本1450番 | 田 | 386 | ||||||
香美市土佐山田町 | 佐野字池ノシモ1942番 | 畑 | 2,872 | ||||||
香美市土佐山田町 | 佐野字下サカモト1448番 | 畑 | 1,140 | ||||||
76 | 資料142 [PDFファイル/230KB] | ○ | ○ | 香美市土佐山田町 | 佐野字上ヨシムラ丸393番 | 田 | 3,634 | 相談 | 相談 |
77 | 資料153 [PDFファイル/227KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 佐野字マツノモト1351番1 | 田 | 938 | 相談 | - | |
香美市土佐山田町 | 佐野字マツノモト1351番8 | 田 | 680 | ||||||
香美市土佐山田町 | 佐野字マツノモト1351番9 | 田 | 310 | ||||||
78 | 資料154 [PDFファイル/235KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 大平字ハヤシノツメ144番 | 田 | 1,234 | - | 相談 | |
79 | ○ | 香美市土佐山田町 | 佐野字上ヨシムラ丸200番 | 田 | 1,129 | 5万円/10a | - | ||
香美市土佐山田町 | 佐野字上ヨシムラ丸395番 | 田 | 2,538 | ||||||
香美市土佐山田町 | 佐野字山神ノ丸124番 | 田 | 198 | ||||||
香美市土佐山田町 | 佐野字山神ノ丸126番 | 田 | 257 | ||||||
香美市土佐山田町 | 佐野字山神ノ丸127番 | 田 | 558 | ||||||
80 | 資料206 [PDFファイル/199KB] | ○ | 香美市土佐山田町 |
佐野字下ヨシムラ丸1185番1 |
田 |
1,619 |
無償 | - | |
81 | 資料207 [PDFファイル/205KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 佐野字下ヨシムラ丸1185番2 | 田 | 1,455 | 相談 | - | |
82 | 資料213 [PDFファイル/188KB] | ○ | ○ | 香美市土佐山田町 | 佐野字下ヨシムラマル332番 | 畑 | 168 | 15万円/10a | 1万円/年間総額 |
香美市土佐山田町 | 佐野字下ヨシムラマル333番 | 畑 | 185 | ||||||
83 | 資料47 [PDFファイル/152KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 須江字橘870番 | 田 | 5,339 | 200万円/10a | - | |
84 | 資料150 [PDFファイル/279KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 新改字林ノ谷1239番 | 田 | 1,446 | 相談 | - | |
香美市土佐山田町 | 新改字林ノ谷1240番 | 田 | 2,220 | ||||||
香美市土佐山田町 | 新改字林ノ谷1242番 | 田 | 1,718 | ||||||
85 | 資料12 [PDFファイル/214KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 神通寺字厩ガ尻160番2 | 田 | 717 | 100万円/10a | - | |
香美市土佐山田町 | 神通寺字厩ガ尻166番 | 田 | 1,348 | ||||||
86 | 資料122 [PDFファイル/384KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 京田字東807番 | 田 | 165 | 150万/10a | - | |
香美市土佐山田町 | 京田字東810番 | 田 | 5,161 | ||||||
香美市土佐山田町 | 京田字東841番 | 田 | 1,411 | ||||||
87 | 資料133 [PDFファイル/405KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 松本字八反田192番 | 田 | 1,107 | 話合い | - | |
香美市土佐山田町 | 松本字イヅミ90番 | 田 | 1,054 | ||||||
香美市土佐山田町 | 松本字八反田190 | 田 | 1,203 | ||||||
香美市土佐山田町 | 松本字八反田191番 | 田 | 512 | ||||||
香美市土佐山田町 | 松本八反田197字 | 田 | 1.097 | ||||||
香美市土佐山田町 | 松本字樋掛203番 | 田 | 571 | ||||||
香美市土佐山田町 | 松本字樋掛204番 | 田 | 1.097 | ||||||
香美市土佐山田町 | 松本字樋掛205番 | 田 | 1,028 | ||||||
88 | 資料221 [PDFファイル/171KB] | ○ | 香美市土佐山田町 | 岩次字エラミ番 | 田 | - | 5千円/年間総額 | ||
89 | 資料228 [PDFファイル/156KB] | ○ | ○ | 香美市土佐山田町 | 京田字東825番 | 田 | 153 | 相談 | 相談 |
香美市土佐山田町 | 京田字東826番 | 田 | 730 | ||||||
香美市土佐山田町 | 京田字東827番 | 田 | 548 | ||||||
90 | 資料26 [PDFファイル/559KB] | ○ | 香美市香北町 | 岩改字下針ノ木1633番 | 田 | 870 | 総額30万円 | - | |
香美市香北町 | 岩改字立岩1777番 | 田 | 169 | ||||||
香美市香北町 | 岩改字立岩1780番1 | 田 | 1,762 | ||||||
香美市香北町 | 岩改字立岩1783番 | 田 | 499 | ||||||
香美市香北町 | 岩改字立岩1788番 | 田 | 957 | ||||||
香美市香北町 | 岩改字立岩1789番 | 田 | 212 | ||||||
香美市香北町 | 岩改字立岩1790番 | 田 | 869 | ||||||
香美市香北町 | 岩改字取付1797番 | 田 | 79 | ||||||
91 | 資料53 [PDFファイル/383KB] | ○ | 香美市香北町 | 美良布字中屋敷1409番1 | 田 | 2,036 | 総額400万円 | - | |
香美市香北町 | 美良布字中屋敷1420番 | 田 | 545 | ||||||
92 | 資料74 [PDFファイル/165KB] | ○ | 香美市香北町 | 岩改字女夫木2436番 | 田 | 214 | 相談 | - | |
93 | 資料103 [PDFファイル/213KB] | ○ | ○ | 香美市香北町 | 韮生野字ツボイ63番1 | 田 | 777 | 相談 | 相談 |
94 | 資料113 [PDFファイル/553KB] | ○ | 香美市香北町 | 下野尻字戸鹿谷東503番 | 田 | 991 | - | 無償 | |
95 | ○ | ○ | 香美市香北町 | 吉野字願常寺1085番1 | 畑 | 467 | 相場 | 米1俵相当/10a | |
香美市香北町 | 吉野字願常寺1105番2 | 畑 | 392 | ||||||
香美市香北町 | 吉野字願常寺1107番 | 畑 | 343 | ||||||
香美市香北町 | 吉野字願常寺1116番1 | 畑 | 365 | ||||||
香美市香北町 | 吉野字門281番 | 田 | 724 | ||||||
香美市香北町 | 吉野字柳沢978番 | 田 | 237 | ||||||
香美市香北町 | 吉野字柳沢979番 | 田 | 853 | ||||||
96 | 資料119 [PDFファイル/132KB] | ○ | ○ | 香美市香北町 | 小川字東野地ノ浦208番1 | 田 | 1,158 | 相場 | 相場 |
