本市議会では、2016年4月から政務活動費の交付を行っています。
2023年度の各会派の収支状況は以下のとおりです。
会派名 | 交付金額 | 支出報告額 | 返還額 |
---|---|---|---|
市民クラブ (7名) | 840,000 | ||
日本共産党 (5名) | 600,000 | ||
自由クラブ (2名) | 240,000 | ||
公明党 (2名) | 240,000 | ||
山崎晃子(無会派) | 申請なし | ||
西村剛治 (無会派) | 120,000 | ||
合 計 | 2,040,000 |
下記のとおり、各会派の関係書類を公開します。書類は一部塗りつぶされている場合があります。
公開している書類は、議会事務局でも閲覧ができます。
会派名 | 資料 | |
---|---|---|
市民クラブ | 交付申請書及び決定通知書 | 公開資料 [PDFファイル/140KB] |
収支報告書及び返還領収書等 | ||
日本共産党 | 交付申請書及び決定通知書 | 公開資料 [PDFファイル/143KB] |
収支報告書及び返還領収書等 | ||
自由クラブ | 交付申請書及び決定通知書 | 公開資料 [PDFファイル/138KB] |
収支報告書及び返還領収書等 | ||
公明党 | 交付申請書及び決定通知書 | 公開資料 [PDFファイル/145KB] |
収支報告書及び返還領収書等 | ||
西村剛治(無会派) | 交付申請書及び決定通知書 | 公開資料 [PDFファイル/121KB] |
収支報告書及び返還領収書等 |