※行事は変更される場合があります。
日(曜日) |
行事 |
行政視察受入れ |
---|---|---|
1日(日曜日) | × | |
2日(月曜日) | × | |
3日(火曜日) | × | |
4日(水曜日) | × | |
5日(木曜日) | × | |
6日(金曜日) | × | |
7日(土曜日) | × | |
8日(日曜日) | × | |
9日(月曜日・祝日) | × | |
10日(火曜日) | × | |
11日(水曜日) | × | |
12日(木曜日) | 議会運営委員会、1月開会会議、全員協議会、産業建設常任委員会、教育厚生常任委員会 | × |
13日(金曜日) | × | |
14日(土曜日) | × | |
15日(日曜日) | × | |
16日(月曜日) | × | |
17日(火曜日) | × | |
18日(水曜日) | × | |
19日(木曜日) | × | |
20日(金曜日) | × | |
21日(土曜日) | × | |
22日(日曜日) | × | |
23日(月曜日) | × | |
24日(火曜日) | × | |
25日(水曜日) | × | |
26日(木曜日) | × | |
27日(金曜日) | × | |
28日(土曜日) | × | |
29日(日曜日) | × | |
30日(月曜日) | × | |
31日(火曜日) | × |
日(曜日) |
行事 |
行政視察受入れ |
---|---|---|
1日(水曜日) | × | |
2日(木曜日) | × | |
3日(金曜日) | × | |
4日(土曜日) | × | |
5日(日曜日) | × | |
6日(月曜日) | × | |
7日(火曜日) | 〇 | |
8日(水曜日) | 〇 | |
9日(木曜日) | 〇 | |
10日(金曜日) | 〇 | |
11日(土曜日) | × | |
12日(日曜日) | × | |
13日(月曜日) | 〇 | |
14日(火曜日) | 〇 | |
15日(水曜日) | 〇 | |
16日(木曜日) | 〇 | |
17日(金曜日) | 〇 | |
18日(土曜日) | × | |
19日(日曜日) | × | |
20日(月曜日) | 〇 | |
21日(火曜日) | 〇 | |
22日(水曜日) | 議会運営委員会 | × |
23日(木曜日・祝日) | × | |
24日(金曜日) | × | |
25日(土曜日) | × | |
26日(日曜日) | × | |
27日(月曜日) | 3月定例会議開会 |
× |
28日(火曜日) | × |
日(曜日) |
行事 |
行政視察受入れ |
---|---|---|
1日(水曜日) | × | |
2日(木曜日) | × | |
3日(金曜日) | × | |
4日(土曜日) | × | |
5日(日曜日) | × | |
6日(月曜日) | × | |
7日(火曜日) | 3月定例会議一般質問1日目 | × |
8日(水曜日) | 3月定例会議一般質問2日目 | × |
9日(木曜日) | 3月定例会議一般質問3日目、会派代表者会議 | × |
10日(金曜日) | 3月定例会議議案質疑、予算決算常任委員会、総務常任委員会・分科会 | × |
11日(土曜日) | × | |
12日(日曜日) | × | |
13日(月曜日) | 教育厚生常任委員会・分科会 | × |
14日(火曜日) | 産業建設常任委員会・分科会 | × |
15日(水曜日) | × | |
16日(木曜日) | × | |
17日(金曜日) | × | |
18日(土曜日) | × | |
19日(日曜日) | × | |
20日(月曜日) | 予算決算常任委員会、議会運営委員会 | × |
21日(火曜日・祝) | × | |
22日(水曜日) | 3月定例会議採決 | × |
23日(木曜日) | × | |
24日(金曜日) | × | |
25日(土曜日) | × | |
26日(日曜日) | × | |
27日(月曜日) | × | |
28日(火曜日) | × | |
29日(水曜日) | × | |
30日(木曜日) | × | |
31日(金曜日) | × |