本文
※行事は変更される場合があります。
| 日(曜日) | 行事 |
行政視察受入れ |
|---|---|---|
| 1日(土曜日) | × | |
| 2日(日曜日) | × | |
| 3日(月曜日) | × | |
| 4日(火曜日) | 香美市議会定例会8月臨時会議 | × |
| 5日(水曜日) | × | |
| 6日(木曜日) | 令和8年度高知県市議会議長会・臨時総会 | × |
| 7日(金曜日) | × | |
| 8日(土曜日) | × | |
| 9日(日曜日) | × | |
| 10日(月曜日) | × | |
| 11日(火曜日)・休日 | × | |
| 12日(水曜日) | × | |
| 13日(木曜日) | × | |
| 14日(金曜日) | × | |
| 15日(土曜日) | × | |
| 16日(日曜日) | × | |
| 17日(月曜日) | × | |
| 18日(火曜日) | × | |
| 19日(水曜日) | × | |
| 20日(木曜日) | × | |
| 21日(金曜日) | × | |
| 22日(土曜日) | × | |
| 23日(日曜日) | × | |
| 24日(月曜日) | × | |
| 25日(火曜日) | × | |
| 26日(水曜日) | × | |
| 27日(木曜日) | × | |
| 28日(金曜日) | × | |
| 29日(土曜日) | × | |
| 30日(日曜日) | × | |
| 31日(月曜日) | × |
| 日(曜日) | 行事 | 行政視察受入れ |
|---|---|---|
| 1日(火曜日) | × | |
| 2日(水曜日) | × | |
| 3日(木曜日) | × | |
| 4日(金曜日) | × | |
| 5日(土曜日) | × | |
| 6日(日曜日) | 香美市議会議員選挙 | × |
| 7日(月曜日) | × | |
| 8日(火曜日) | × | |
| 9日(水曜日) | × | |
| 10日(木曜日) | × | |
| 11日(金曜日) | × | |
| 12日(土曜日) | × | |
| 13日(日曜日) | × | |
| 14日(月曜日) | × | |
| 15日(火曜日) | × | |
| 16日(水曜日) | × | |
| 17日(木曜日) | × | |
| 18日(金曜日) | × | |
| 19日(土曜日) | × | |
| 20日(日曜日) | × | |
| 21日(月曜日)・休日 | × | |
| 22日(火曜日)・休日 | × | |
| 23日(水曜日)・休日 | × | |
| 24日(木曜日) | 令和8年第2回香美市議会定例会9月開会会議 | × |
| 25日(金曜日) | × | |
| 26日(土曜日) | × | |
| 27日(日曜日) | × | |
| 28日(月曜日) | × | |
| 29日(火曜日) | 議会運営委員会 | × |
| 30日(水曜日) | × |
| 日(曜日) | 行事 |
行政視察受入れ |
|---|---|---|
| 1日(木曜日) | × | |
| 2日(金曜日) | 【予定】10月定例会議開会 | × |
| 3日(土曜日) | × | |
| 4日(日曜日) | × | |
| 5日(月曜日) | × | |
| 6日(火曜日) | × | |
| 7日(水曜日) | × | |
| 8日(木曜日) | × | |
| 9日(金曜日) | × | |
| 10日(土曜日) | × | |
| 11日(日曜日) | × | |
| 12日(月曜日)・休日 | × | |
| 13日(火曜日) | 【予定】10月定例会議一般質問一日目 | × |
| 14日(水曜日) | 【予定】10月定例会議一般質問二日目 | × |
| 15日(木曜日) | 【予定】10月定例会議一般質問三日目・会派代表者会議 | × |
| 16日(金曜日) | 【予定】10月定例会議議案質疑・委員会付託、予算決算常任委員会、総務常任委員会、教育厚生常任委員会、産業建設常任委員会 | × |
| 17日(土曜日) | × | |
| 18日(日曜日) | × | |
| 19日(月曜日) | 【予定】予算決算常任委員会 | × |
| 20日(火曜日) | 【予定】予算決算常任委員会 | × |
| 21日(水曜日) | × | |
| 22日(木曜日) | × | |
| 23日(金曜日) | 【予定】議会運営委員会、10月定例会議議案採決 | × |
| 24日(土曜日) | × | |
| 25日(日曜日) | × | |
| 26日(月曜日) | × | |
| 27日(火曜日) | × | |
| 28日(水曜日) | × | |
| 29日(木曜日) | × | |
| 30日(金曜日) | × | |
| 31日(土曜日) | × |