本文
| 会派名 | 交付金額 | 支出報告額 | 返還額 |
|---|---|---|---|
| 市民クラブ (7名→5月より6名) | 730,000 | 269,870 | 460,130 |
| 日本共産党 (4名) | 480,000 | 361,458 | 118,542 |
| 自由クラブ (3名) | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 公明党 (2名) | 240,000 | 107,090 | 132,910 |
| さくら会 (1名) | 120,000 | 65,114 | 54,886 |
| 物部会 (1名) | 120,000 | 0 | 120,000 |
| くらしと福祉を守る会 (1名) | 申請なし | ||
| 香美市をよくする会 (5月より1名) | 申請なし | ||
| 合 計 | 2,050,000 | 1,163,532 | 886,468 |
下記のとおり、各会派の関係書類を公開します。書類は一部塗りつぶされている場合があります。
公開している書類は、議会事務局でも閲覧ができます。