本文
| 会派名 | 交付金額 | 支出報告額 | 返還額 |
|---|---|---|---|
| 市民クラブ (7名→7月より6名) | 420,000 | 123,525 | 296,475 |
| 日本共産党 (4名) | 240,000 | 0 | 240,000 |
| 自由クラブ (2名) | 120,000 | 82,350 | 37,650 |
| 公明党 (2名) | 120,000 | 82,350 | 37,650 |
| あじさい (1名) | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 物部会 (1名) | 申請なし | ||
| くらしと福祉を守る会 (1名) | 申請なし | ||
| 香美市をよくする会 (1名) | 申請なし | ||
| 合 計 | 960,000 | 348,225 | 611,775 |
下記のとおり、各会派の関係書類を公開します。書類は一部塗りつぶされている場合があります。
公開している書類は、議会事務局でも閲覧ができます。
| 会派名 | 資料 | |
|---|---|---|
| 市民クラブ | 交付申請書及び決定通知書 | 公開資料 [PDFファイル/278KB] |
| 調査研究等報告書 | 公開資料 [PDFファイル/1.55MB] | |
| 収支報告書・変更届及び返還領収書等 | 公開資料 [PDFファイル/1.9MB] | |
| 日本共産党 | 交付申請書及び決定通知書 | 公開資料 [PDFファイル/437KB] |
| 収支報告書及び返還領収書等 | 公開資料 [PDFファイル/813KB] | |
| 自由クラブ | 交付申請書及び決定通知書 | 公開資料 [PDFファイル/237KB] |
| 調査研究等報告書 | 公開資料 [PDFファイル/734KB] | |
| 収支報告書及び返還領収書等 | 公開資料 [PDFファイル/1MB] | |
| 公明党 | 交付申請書及び決定通知書 | 公開資料 [PDFファイル/273KB] |
| 調査研究等報告書 | 公開資料 [PDFファイル/892KB] | |
| 収支報告書及び返還領収書等 | 公開資料 [PDFファイル/415KB] | |
| あじさい | 交付申請書及び決定通知書 | 公開資料 [PDFファイル/422KB] |
| 調査研究等報告書 | 公開資料 [PDFファイル/1.14MB] | |
| 収支報告書 | 公開資料 [PDFファイル/1.02MB] | |
| 会派名 | 交付金額 | 支出報告額 | 返還額 |
|---|---|---|---|
| 市民クラブ (8名) | 480,000 | 450,504 | 29,496 |
| 日本共産党 (5名) | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 自由クラブ (3名) | 180,000 | 140,637 | 39,363 |
| 公明党 (2名) | 120,000 | 111,460 | 8,540 |
| くらしと福祉を守る会 (1名) | 申請なし | ||
| 香美市をよくする会 (1名) | 申請なし | ||
| 合 計 | 1,080,000 | 1,002,601 | 77,399 |
下記のとおり、各会派の関係書類を公開します。書類は一部塗りつぶされている場合があります。
公開している書類は、議会事務局でも閲覧ができます。
| 会派名 | 資料 | |
|---|---|---|
| 市民クラブ | 交付申請書及び決定通知書 | 公開資料 [PDFファイル/212KB] |
| 調査研究等報告書 | 公開資料 [PDFファイル/1.82MB] | |
| 収支報告書及び返還領収書等 | 公開資料 [PDFファイル/1.11MB] | |
| 日本共産党 | 交付申請書及び決定通知書 | 公開資料 [PDFファイル/363KB] |
| 調査研究等報告書 | 公開資料 [PDFファイル/1.94MB] | |
| 収支報告書 | 公開資料 [PDFファイル/827KB] | |
| 自由クラブ | 交付申請書及び決定通知書 | 公開資料 [PDFファイル/181KB] |
| 調査研究等報告書 | 公開資料1 [PDFファイル/1.41MB] 公開資料2 [PDFファイル/807KB] |
|
| 収支報告書及び返還領収書等 | 公開資料 [PDFファイル/1.64MB] | |
| 公明党 | 交付申請書及び決定通知書 | 公開資料 [PDFファイル/199KB] |
| 調査研究等報告書 | 公開資料1 [PDFファイル/322KB] 公開資料2 [PDFファイル/457KB] |
|
| 収支報告書及び返還領収書等 | 公開資料 [PDFファイル/1.16MB] | |