大規模地震による水道の断水人口及び断水期間の予測
印刷用ページを表示する更新日:2024年7月22日更新
水道の断水人口及び期間の予測
水道施設の被害想定結果に基づき、断水人口及び期間を予測した。
想定される地震動
香美市の震度:市内で震度6強、一部で震度6弱または震度7が想定される。
香美市の地震継続時間:市内の大部分で2分30秒から3分である。
断水人口の予測
断水人口:23,335人
断水率:100%
地 区 名 | 通水率(%) | 断水率(%) | 全体人口(人) | 断水人口(人) |
---|---|---|---|---|
上水道 | 0 | 100 | 13,847 | 13,847 |
山田堰 | 0 | 100 | 2,887 | 2,887 |
香長 | 0 | 100 | 1,024 | 1,024 |
繁藤 | 0 | 100 | 192 | 192 |
ほきやま | 0 | 100 | 148 | 148 |
美良布 | 0 | 100 | 3,484 | 3,484 |
清爪 | 0 | 100 | 136 | 136 |
五百蔵 | 0 | 100 | 265 | 265 |
根須 | 0 | 100 | 72 | 72 |
猪野々 | 0 | 100 | 123 | 123 |
西川 | 0 | 100 | 83 | 83 |
大栃 | 0 | 100 | 878 | 878 |
別府 | 12 | 88 | 26 | 23 |
岡ノ内 | 0 | 100 | 63 | 63 |
影仙頭 | 0 | 100 | 45 | 45 |
五王堂 | 0 | 100 | 65 | 65 |
合 計 | 0 | 100 | 23,338 | 23,335 |
断水期間の予測
断水期間は管路の応急復旧に大きく影響を受けるため、管路(導水管・送水管・配水管)を対象に応急復旧期間を求め、断水期間の予測とする。
断水期間の累計:130.7日
地区名 | 被害個所数 | 必要復旧班 | 復旧日数 | 累計日数 |
---|---|---|---|---|
上水道 | 248.6 | 133.5 | 44.5 | |
山田堰 | 145.9 | 78.0 | 26.1 | |
香長 | 47.8 | 25.3 | 8.4 | |
繁藤 | 29.5 | 14.7 | 4.9 | |
ほきやま | 8.2 | 4.2 | 1.4 | |
美良布 | 90.0 | 54.8 | 18.2 | |
清爪 | 26.4 | 13.2 | 4.4 | |
五百蔵 | 25.4 | 12.7 | 4.3 | |
根須 | 3.9 | 2.0 | 0.6 | |
猪野々 | 16.1 | 8.0 | 2.7 | |
西川 | 13.1 | 6.5 | 2.1 | |
大栃 | 25.5 | 14.8 | 4.9 | |
別府 | 3.3 | 1.6 | 0.5 | |
岡ノ内 | 8.4 | 4.2 | 1.4 | |
影仙頭 | 9.0 | 4.4 | 1.5 | |
五王堂 | 10.5 | 5.2 | 1.8 | |
合計 | 711.6 | 383.1 | 127.7 | 130.7 |
※投入予定班数3班