本文
市の人口・世帯数
令和7年12月1日現在の香美市の人口と世帯数をお知らせします。
市の人口
| 男 | 女 | 総人口 | |
|---|---|---|---|
|
人口 |
11,641人 |
12,652人 |
24,293人 |
|
前月比 |
-25人 |
-16人 |
-41人 |
| 土佐山田町 | 香北町 | 物部町 | |
|---|---|---|---|
|
人口 |
19,131人 |
3,873人 |
1,289人 |
|
前月比 |
-29人 |
-6人 |
-6人 |
| 出生 |
3人 (令和7年1月からの累計89人) |
|---|---|
|
死亡 |
44人(土佐山田町30人・香北町8人・物部町6人) |
世帯数
|
世帯数 |
12,930世帯 |
|---|---|
| 前月比 |
-11世帯 |
| 土佐山田町 | 香北町 | 物部町 | |
|---|---|---|---|
| 世帯数 |
10,016世帯 |
2,089世帯 |
825世帯 |
| 前月比 |
-10世帯 |
±0世帯 |
-1世帯 |
|
転入 |
43世帯 |
|---|---|
| 転出 |
41世帯 |
過去の男女別人口
香美市の過去の男女別人口をお知らせします。
| 総人口 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 令和7年4月1日現在 | 24,396人 | 11,637人 | 12,759人 |
| 令和6年4月1日現在 | 24,760人 | 11,801人 | 12,959人 |
| 令和5年4月1日現在 | 25,210人 | 11,969人 | 13,241人 |
| 令和4年4月1日現在 | 25,494人 | 12,075人 | 13,419人 |
| 令和3年4月1日現在 | 25,767人 | 12,164人 | 13,603人 |
| 令和2年4月1日現在 | 25,959人 | 12,202人 | 13,757人 |
| 平成31年4月1日現在 | 26,121人 | 12,249人 | 13,872人 |
| 平成30年4月1日現在 | 26,364人 | 12,323人 | 14,041人 |
| 平成29年4月1日現在 | 26,526人 | 12,411人 | 14,115人 |
| 平成28年4月1日現在 | 26,743人 | 12,485人 | 14,258人 |
| 平成27年4月1日現在 | 27,056人 | 12,646人 | 14,410人 |
| 平成26年4月1日現在 | 27,277人 | 12,750人 | 14,527人 |
| 平成25年4月1日現在 | 27,519人 | 12,856人 | 14,663人 |
| 平成24年4月1日現在 | 27,635人 | 12,927人 | 14,708人 |
| 平成23年4月1日現在 | 27,961人 | 13,093人 | 14,868人 |
| 平成22年4月1日現在 | 28,276人 | 13,220人 | 15,056人 |
| 平成21年4月1日現在 | 28,526人 | 13,315人 | 15,211人 |
| 平成20年4月1日現在 | 28,989人 | 13,543人 | 15,446人 |
| 平成19年4月1日現在 | 29,346人 | 13,747人 | 15,599人 |
| 平成18年4月1日現在 | 29,652人 | 13,907人 | 15,745人 |



