本文
2019年度個人住民税の税制改正
2019年度から適用される個人住民税の変更内容についてお知らせします。
配偶者控除の改正
配偶者控除を適用する納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用がなくなりました。また、納税義務者の合計所得金額に応じて、以下の表のとおり控除額が変更となりました。
| 納税義務者の合計所得金額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配偶者控除 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 老人控除対象配偶者 (70歳以上) | 38万円 | 26万円 | 13万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶者特別控除の改正
配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が、76万円未満から123万円以下に引き上げられました。また、納税義務者の合計所得金額に応じて、以下の表のとおり控除額が変更となりました。
| 配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900万円以下 | 900万円超 | 950万円超 1,000万円以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38万円超 90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90万円超 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95万円超 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100万円超 105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105万円超 110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





 
		


