ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類で探す > くらしの情報 > 交通情報 > 市営バス・公共交通 > 山田駅龍河洞線の時刻表が改正されます

山田駅龍河洞線の時刻表が改正されます

印刷用ページを表示する更新日:2023年9月1日更新

 とさでん交通株式会社により運行されています、バス山田駅龍河洞線の時刻表が改正されます。

各便出発時刻と終点到着時刻に変更はありませんが、停留所間の時間の調整を行っています。

新しい時刻表は下記時刻表のとおりです。

改正日:2023年10月1日(日曜日)

土佐山田駅→龍河洞
  第1便 第2便 第3便 第4便 第5便
山田駅 07:20 08:20 11:00 13:40 16:30
えびす商店街通 07:20 08:20 11:00 13:40 16:30
山田旭町 07:21 08:21 11:01 13:41 16:31
高校前 07:21 08:21 11:01 13:41 16:31
山田東町 07:22 08:22 11:02 13:42 16:32
古町通 07:22 08:22 11:02 13:42 16:32
山田百石 07:23 08:23 11:03 13:43 16:33
山田農協前 07:23 08:23 11:03 13:43 16:33
楠目 07:24 08:24 11:04 13:44 16:34
平田口 07:25 08:25 11:05 13:45 16:35
貴舟神社前 07:26 08:26 11:06 13:46 16:36
山田堰 07:26 08:26 11:06 13:46 16:36
談議所 07:27 08:27 11:07 13:47 16:37
神母木龍河洞通 07:28 08:28 11:08 13:48 16:38
片地小学校前 07:29 08:29 11:09 13:49 16:39
工科大入口 07:29 08:29 11:09 13:49 16:39
船谷口 07:30 08:30 11:10 13:50 16:40
高知工科大学 07:31 08:31 11:11 13:51 16:41
船谷口 07:32 08:32 11:12 13:52 16:42
龍河温泉 07:33 08:33 11:13 13:53 16:43
影山 07:33 08:33 11:13 13:53 16:43
間口 07:34 08:34 11:14 13:54 16:44
土佐土居 07:36 08:36 11:16 13:56 16:46
逆川公民館前 07:37 08:37 11:17 13:57 16:47
龍河洞植田 07:38 08:38 11:18 13:58 16:48
龍河洞 07:41 08:41 11:21 14:01 16:51

 

龍河洞→土佐山田駅
  第1便 第2便 第3便 第4便 第5便
龍河洞 07:50 10:30 13:00 16:00 17:00
龍河洞植田 07:51 10:31 13:01 16:01 17:01
逆川公民館前 07:52 10:32 13:02 16:02 17:02
土佐土居 07:53 10:33 13:03 16:03 17:03
間口 07:54 10:34 13:04 16:04 17:04
影山 07:55 10:35 13:05 16:05 17:05
龍河温泉 07:56 10:36 13:06 16:06 17:06
船谷口 07:56 10:36 13:06 16:06 17:06
高知工科大学 07:57 10:37 13:07 16:07 17:07
船谷口 07:57 10:37 13:07 16:07 17:07
工科大入口 07:58 10:38 13:08 16:08 17:08
片地小学校前 07:58 10:38 13:08 16:08 17:08
神母木龍河洞通 07:59 10:39 13:09 16:09 17:09
談議所 08:00 10:40 13:10 16:10 17:10
山田堰 08:00 10:40 13:10 16:10 17:10
貴舟神社前 08:01 10:41 13:11 16:11 17:11
平田口 08:01 10:41 13:11 16:11 17:11
楠目 08:02 10:42 13:12 16:12 17:12
山田農協前 08:02 10:42 13:12 16:12 17:12
山田百石 08:03 10:43 13:13 16:13 17:13
古町通 08:04 10:44 13:14 16:14 17:14
山田東町 08:05 10:45 13:15 16:15 17:15
高校前 08:06 10:46 13:16 16:16 17:16
山田旭町 08:07 10:47 13:17 16:17 17:17
えびす商店街通 08:08 10:48 13:18 16:18 17:18
山田駅 08:11 10:51 13:21 16:21 17:21

山田駅龍河洞線時刻表(2023年10月1日) [PDFファイル/32KB]

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)